Listopad 2024
4. 11. 2024
| Datum | Den | Čas | Akce | Pozn. |
| 1.11. | PÁ | |||
| 2.11. | SO | |||
| 3.11. | NE | |||
| 4.11. | PO | 18.30 | jóga | masáže |
| 5.11. | ÚT | 14 - 16 | Ing. Jiří Eminger - Japonsko | |
| 6.11 | ST | |||
| 7.11. | ČT | |||
| 8.11. | PÁ | 18 - 21 | Lenka Martinková - putování Srbskem | |
| 9.11. | SO | 15 - 17 | Svatomartinská poutní mše | |
| 10.11. | NE | |||
| 11.11. | PO | 18.30 | jóga | masáže |
| 12.11. | ÚT | |||
| 13.11. | ST | |||
| 14.11. | ČT | |||
| 15.11. | PÁ | |||
| 16.11. | SO | |||
| 17.11. | NE | |||
| 18.11. | PO | 18.30 | jóga | masáže |
| 19.11. | ÚT | |||
| 20.11. | ST | |||
| 21.11. | ČT | |||
| 22.11. | PÁ | |||
| 23.11. | SO | |||
| 24.11. | NE | |||
| 25.11. | PO | 18.30 | jóga | masáže |
| 26.11. | ÚT | 9 - 13 | projektový den - děti a senioři | |
| 27.11. | ST | |||
| 28.11. | ČT | |||
| 29.11. | PÁ | 14 -19 | předván. výstava, dílničky pro děti, stromečky | |
| 30.11. | SO | 9 - 19 |
předván. výstava, dílničky pro děti, stromečky |
|
| 1.12. | NE | 9 - 16 | předván. výstava, dílničky pro děti, stromečky | |
| 2.12. | PO | 18.30 | jóga | masáže |
| 3.12. | ÚT |